最新:12110700期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12110700 | 12-11 11:40:00 | 8+7+2=17 |
12110699 | 12-11 11:39:00 | 5+7+2=14 |
12110698 | 12-11 11:38:00 | 1+0+3=04 |
12110697 | 12-11 11:37:00 | 8+6+8=22 |
12110696 | 12-11 11:36:00 | 8+5+1=14 |
12110695 | 12-11 11:35:00 | 1+0+2=03 |
12110694 | 12-11 11:34:00 | 9+8+9=26 |
12110693 | 12-11 11:33:00 | 9+9+7=25 |
12110692 | 12-11 11:32:00 | 0+3+1=04 |
12110691 | 12-11 11:31:00 | 0+6+4=10 |
12110690 | 12-11 11:30:00 | 6+6+5=17 |
12110689 | 12-11 11:29:00 | 0+8+1=09 |
12110688 | 12-11 11:28:00 | 1+6+2=09 |
12110687 | 12-11 11:27:00 | 6+6+2=14 |
12110686 | 12-11 11:26:00 | 2+3+0=05 |
12110685 | 12-11 11:25:00 | 4+3+7=14 |
12110684 | 12-11 11:24:00 | 0+2+7=09 |
12110683 | 12-11 11:23:00 | 5+3+9=17 |
12110682 | 12-11 11:22:00 | 7+5+6=18 |
12110681 | 12-11 11:21:00 | 9+7+2=18 |
12110680 | 12-11 11:20:00 | 2+9+3=14 |
12110679 | 12-11 11:19:00 | 6+2+0=08 |
12110678 | 12-11 11:18:00 | 6+4+0=10 |
12110677 | 12-11 11:17:00 | 1+8+6=15 |
12110676 | 12-11 11:16:00 | 9+2+0=11 |
12110675 | 12-11 11:15:00 | 0+2+1=03 |
12110674 | 12-11 11:14:00 | 0+1+5=06 |
12110673 | 12-11 11:13:00 | 2+1+2=05 |
12110672 | 12-11 11:12:00 | 6+5+5=16 |
12110671 | 12-11 11:11:00 | 6+8+6=20 |
12110670 | 12-11 11:10:00 | 7+1+9=17 |
12110669 | 12-11 11:09:00 | 7+3+5=15 |
12110668 | 12-11 11:08:00 | 6+7+5=18 |
12110667 | 12-11 11:07:00 | 0+3+1=04 |
12110666 | 12-11 11:06:00 | 3+3+3=09 |
12110665 | 12-11 11:05:00 | 8+8+2=18 |
12110664 | 12-11 11:04:00 | 9+6+3=18 |
12110663 | 12-11 11:03:00 | 5+5+7=17 |
12110662 | 12-11 11:02:00 | 6+1+6=13 |
12110661 | 12-11 11:01:00 | 8+0+0=08 |
12110660 | 12-11 11:00:00 | 2+3+4=09 |
12110659 | 12-11 10:59:00 | 8+6+6=20 |
12110658 | 12-11 10:58:00 | 8+8+4=20 |
12110657 | 12-11 10:57:00 | 3+2+5=10 |
12110656 | 12-11 10:56:00 | 4+7+7=18 |
12110655 | 12-11 10:55:00 | 2+1+6=09 |
12110654 | 12-11 10:54:00 | 5+5+6=16 |
12110653 | 12-11 10:53:00 | 4+1+8=13 |
12110652 | 12-11 10:52:00 | 9+9+3=21 |
12110651 | 12-11 10:51:00 | 7+9+5=21 |
12110650 | 12-11 10:50:00 | 0+5+8=13 |
12110649 | 12-11 10:49:00 | 3+1+2=06 |
12110648 | 12-11 10:48:00 | 3+6+4=13 |
12110647 | 12-11 10:47:00 | 7+9+5=21 |
12110646 | 12-11 10:46:00 | 4+0+8=12 |
12110645 | 12-11 10:45:00 | 6+2+1=09 |
12110644 | 12-11 10:44:00 | 3+1+3=07 |
12110643 | 12-11 10:43:00 | 0+0+5=05 |
12110642 | 12-11 10:42:00 | 5+2+2=09 |
12110641 | 12-11 10:41:00 | 3+6+4=13 |
12110640 | 12-11 10:40:00 | 2+0+3=05 |
12110639 | 12-11 10:39:00 | 3+6+6=15 |
12110638 | 12-11 10:38:00 | 1+9+2=12 |
12110637 | 12-11 10:37:00 | 9+6+4=19 |
12110636 | 12-11 10:36:00 | 2+4+8=14 |
12110635 | 12-11 10:35:00 | 5+5+7=17 |
12110634 | 12-11 10:34:00 | 8+3+2=13 |
12110633 | 12-11 10:33:00 | 4+1+3=08 |
12110632 | 12-11 10:32:00 | 1+9+9=19 |
12110631 | 12-11 10:31:00 | 7+8+2=17 |
12110630 | 12-11 10:30:00 | 5+1+2=08 |
12110629 | 12-11 10:29:00 | 6+3+3=12 |
12110628 | 12-11 10:28:00 | 1+6+8=15 |
12110627 | 12-11 10:27:00 | 9+9+0=18 |
12110626 | 12-11 10:26:00 | 9+3+8=20 |
12110625 | 12-11 10:25:00 | 1+0+6=07 |
12110624 | 12-11 10:24:00 | 5+9+5=19 |
12110623 | 12-11 10:23:00 | 8+9+8=25 |
12110622 | 12-11 10:22:00 | 4+7+6=17 |
12110621 | 12-11 10:21:00 | 0+8+5=13 |
12110620 | 12-11 10:20:00 | 3+4+4=11 |
12110619 | 12-11 10:19:00 | 7+0+5=12 |
12110618 | 12-11 10:18:00 | 5+6+8=19 |
12110617 | 12-11 10:17:00 | 9+9+0=18 |
12110616 | 12-11 10:16:00 | 4+5+1=10 |
12110615 | 12-11 10:15:00 | 9+8+4=21 |
12110614 | 12-11 10:14:00 | 1+5+8=14 |
12110613 | 12-11 10:13:00 | 1+2+2=05 |
12110612 | 12-11 10:12:00 | 6+4+5=15 |
12110611 | 12-11 10:11:00 | 8+6+6=20 |
12110610 | 12-11 10:10:00 | 0+3+2=05 |
12110609 | 12-11 10:09:00 | 0+6+9=15 |
12110608 | 12-11 10:08:00 | 2+7+3=12 |
12110607 | 12-11 10:07:00 | 4+6+6=16 |
12110606 | 12-11 10:06:00 | 2+5+7=14 |
12110605 | 12-11 10:05:00 | 3+5+1=09 |
12110604 | 12-11 10:04:00 | 8+9+5=22 |
12110603 | 12-11 10:03:00 | 5+1+2=08 |
12110602 | 12-11 10:02:00 | 4+7+0=11 |
12110601 | 12-11 10:01:00 | 2+9+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110698 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110697 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110695 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110694 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110693 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110692 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110686 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110675 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110673 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110672 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110671 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110668 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110667 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110666 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110663 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110659 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110658 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110655 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110652 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110649 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110647 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110646 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110643 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110642 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110640 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110633 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110631 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110625 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110623 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110617 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12110608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110604 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12110603 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12110602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12110601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 38 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 54 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 129 ) 期 |
3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 149 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 670 ) 期 | 26 | 未开 ( 6 ) 期 |
0 | 未开 ( 2886 ) 期 | 27 | 未开 ( 706 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12110701 | --- | 小 | 单 | |
12110700 | 17 | 小 | 双 | |
12110699 | 14 | 小 | 双 | |
12110698 | 04 | 小 | 双 | |
12110697 | 22 | 小 | 双 | |
12110696 | 14 | 大 | 单 | |
12110695 | 03 | 小 | 单 | |
12110694 | 26 | 小 | 单 | |
12110693 | 25 | 大 | 双 | |
12110692 | 04 | 大 | 单 | |
12110691 | 10 | 小 | 双 | |
12110690 | 17 | 小 | 单 | |
12110689 | 09 | 小 | 单 | |
12110688 | 09 | 小 | 单 | |
12110687 | 14 | 小 | 单 | |
12110686 | 05 | 大 | 双 | |
12110685 | 14 | 小 | 双 | |
12110684 | 09 | 小 | 双 | |
12110683 | 17 | 大 | 双 | |
12110682 | 18 | 大 | 双 | |
12110681 | 18 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.