最新:3241067期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3241067 | 01-23 14:45:00 | 5+9+3=17 |
3241066 | 01-23 14:41:30 | 9+9+2=20 |
3241065 | 01-23 14:38:00 | 1+3+5=09 |
3241064 | 01-23 14:34:30 | 6+6+6=18 |
3241063 | 01-23 14:31:00 | 4+2+4=10 |
3241062 | 01-23 14:27:30 | 0+8+7=15 |
3241061 | 01-23 14:24:00 | 9+3+1=13 |
3241060 | 01-23 14:20:30 | 6+9+9=24 |
3241059 | 01-23 14:17:00 | 0+5+1=06 |
3241058 | 01-23 14:13:30 | 5+0+9=14 |
3241057 | 01-23 14:10:00 | 6+0+6=12 |
3241056 | 01-23 14:06:30 | 7+8+8=23 |
3241055 | 01-23 14:03:00 | 8+5+2=15 |
3241054 | 01-23 13:59:30 | 8+2+9=19 |
3241053 | 01-23 13:56:00 | 0+2+8=10 |
3241052 | 01-23 13:52:30 | 8+2+7=17 |
3241051 | 01-23 13:49:00 | 7+6+9=22 |
3241050 | 01-23 13:45:30 | 1+8+9=18 |
3241049 | 01-23 13:42:00 | 7+0+3=10 |
3241048 | 01-23 13:38:30 | 6+0+6=12 |
3241047 | 01-23 13:35:00 | 4+6+7=17 |
3241045 | 01-23 13:31:30 | 6+5+3=14 |
3241043 | 01-23 13:31:30 | 1+5+2=08 |
3241042 | 01-23 13:31:30 | 4+1+0=05 |
3241046 | 01-23 13:31:30 | 3+3+7=13 |
3241040 | 01-23 13:31:30 | 5+0+3=08 |
3241039 | 01-23 13:07:00 | 5+5+6=16 |
3241038 | 01-23 13:03:30 | 5+0+6=11 |
3241037 | 01-23 13:00:00 | 0+3+0=03 |
3241036 | 01-23 12:56:30 | 6+5+0=11 |
3241035 | 01-23 12:53:00 | 8+3+6=17 |
3241034 | 01-23 12:49:30 | 7+0+6=13 |
3241033 | 01-23 12:46:00 | 2+6+4=12 |
3241031 | 01-23 12:42:30 | 0+6+8=14 |
3241032 | 01-23 12:42:30 | 7+5+6=18 |
3241030 | 01-23 12:35:30 | 3+2+1=06 |
3241029 | 01-23 12:32:00 | 5+5+8=18 |
3241028 | 01-23 12:28:30 | 1+2+5=08 |
3241027 | 01-23 12:25:00 | 5+3+4=12 |
3241026 | 01-23 12:21:30 | 5+6+7=18 |
3241025 | 01-23 12:18:00 | 3+9+4=16 |
3241024 | 01-23 12:14:30 | 2+6+5=13 |
3241023 | 01-23 12:11:00 | 9+6+1=16 |
3241022 | 01-23 12:07:30 | 4+6+5=15 |
3241021 | 01-23 12:04:00 | 6+4+0=10 |
3241020 | 01-23 12:00:30 | 0+6+1=07 |
3241019 | 01-23 11:57:00 | 8+8+3=19 |
3241018 | 01-23 11:53:30 | 8+8+0=16 |
3241017 | 01-23 11:50:00 | 8+9+6=23 |
3241016 | 01-23 11:46:30 | 5+5+3=13 |
3241015 | 01-23 11:43:00 | 2+8+6=16 |
3241014 | 01-23 11:39:30 | 4+8+1=13 |
3241013 | 01-23 11:36:00 | 9+5+3=17 |
3241012 | 01-23 11:32:30 | 9+5+5=19 |
3241011 | 01-23 11:29:00 | 7+0+6=13 |
3241010 | 01-23 11:25:30 | 7+4+5=16 |
3241009 | 01-23 11:22:00 | 0+9+2=11 |
3241008 | 01-23 11:18:30 | 8+9+4=21 |
3241007 | 01-23 11:15:00 | 7+2+0=09 |
3241006 | 01-23 11:11:30 | 0+5+4=09 |
3241005 | 01-23 11:08:00 | 3+3+4=10 |
3241004 | 01-23 11:04:30 | 1+7+5=13 |
3241003 | 01-23 11:01:00 | 5+1+9=15 |
3241002 | 01-23 10:57:30 | 8+1+1=10 |
3241001 | 01-23 10:54:00 | 7+0+2=09 |
3241000 | 01-23 10:50:30 | 7+7+3=17 |
3240999 | 01-23 10:47:00 | 0+4+1=05 |
3240998 | 01-23 10:43:30 | 7+8+0=15 |
3240997 | 01-23 10:40:00 | 5+7+8=20 |
3240996 | 01-23 10:36:30 | 9+6+5=20 |
3240995 | 01-23 10:33:00 | 9+1+6=16 |
3240994 | 01-23 10:29:30 | 5+0+1=06 |
3240993 | 01-23 10:26:00 | 1+5+9=15 |
3240992 | 01-23 10:22:30 | 2+1+3=06 |
3240991 | 01-23 10:19:00 | 1+7+6=14 |
3240990 | 01-23 10:15:30 | 7+4+2=13 |
3240989 | 01-23 10:12:00 | 4+1+0=05 |
3240988 | 01-23 10:08:30 | 2+6+1=09 |
3240987 | 01-23 10:05:00 | 8+5+5=18 |
3240986 | 01-23 10:01:30 | 1+7+8=16 |
3240985 | 01-23 09:58:00 | 7+4+2=13 |
3240984 | 01-23 09:54:30 | 3+5+4=12 |
3240983 | 01-23 09:51:00 | 6+1+4=11 |
3240982 | 01-23 09:47:30 | 9+8+9=26 |
3240981 | 01-23 09:44:00 | 9+3+6=18 |
3240980 | 01-23 09:40:30 | 4+8+8=20 |
3240979 | 01-23 09:37:00 | 2+7+7=16 |
3240978 | 01-23 09:33:30 | 9+0+1=10 |
3240977 | 01-23 09:30:00 | 0+2+0=02 |
3240976 | 01-23 09:26:30 | 2+2+7=11 |
3240975 | 01-23 09:23:00 | 1+7+5=13 |
3240974 | 01-23 09:19:30 | 3+8+1=12 |
3240973 | 01-23 09:16:00 | 7+5+2=14 |
3240972 | 01-23 09:12:30 | 7+3+6=16 |
3240971 | 01-23 09:09:00 | 7+8+2=17 |
3240970 | 01-23 09:05:30 | 5+2+0=07 |
3240969 | 01-23 09:02:00 | 1+2+7=10 |
3240968 | 01-23 08:58:30 | 5+0+4=09 |
3240967 | 01-23 08:55:00 | 2+2+4=08 |
3240966 | 01-23 08:51:30 | 3+8+1=12 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241060 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241056 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241037 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241017 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240997 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240992 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240986 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240982 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240980 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240977 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3240971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3240970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3240967 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3240966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 411 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 248 ) 期 | 25 | 未开 ( 248 ) 期 |
1 | 未开 ( 147 ) 期 | 26 | 未开 ( 85 ) 期 |
0 | 未开 ( 286 ) 期 | 27 | 未开 ( 701 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
068 | --- | 小 | 双 | |
067 | 17 | 小 | 双 | |
066 | 20 | 大 | 双 | |
065 | 09 | 大 | 双 | |
064 | 18 | 大 | 单 | |
063 | 10 | 大 | 双 | |
062 | 15 | 小 | 单 | |
061 | 13 | 小 | 单 | |
060 | 24 | 小 | 单 | |
059 | 06 | 大 | 单 | |
058 | 14 | 小 | 单 | |
057 | 12 | 小 | 双 | |
056 | 23 | 大 | 单 | |
055 | 15 | 大 | 单 | |
054 | 19 | 大 | 双 | |
053 | 10 | 大 | 单 | |
052 | 17 | 大 | 双 | |
051 | 22 | 小 | 单 | |
050 | 18 | 小 | 双 | |
049 | 10 | 大 | 双 | |
048 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测官网在线预测神测网pc加拿大预测开奖 All rights reserved.